コンテンツへスキップ 区画番号 | 地積(㎡) | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 |
---|
| | | | |
1-11 | 230.76 | 69.80 | 90,000 | 6,082,050 |
1-14 | 228.00 | 68.97 | 80,000 | 5,517,600 |
1-15 | 227.68 | 68.87 | 80,000 | 5,509,600 |
2-1 | 181.64 | 54.94 | 100,000 | 5,494,000 |
2-4 | 200.24 | 60.57 | 92,000 | 5,572,440 |
2-5 | 200.79 | 60.73 | 92,000 | 5,587,160 |
2-6 | 189.35 | 57.27 | 95,000 | 5,440,650 |
2-7 | 185.85 | 56.21 | 80,000 | 4,496,800 |
3-11 | 195.86 | 59.24 | 75,000 | 4,443,000 |
3-13 | 195.58 | 59.16 | 90,000 | 5,324,400 |
3-14 | 195.78 | 59.22 | 90,000 | 5,329,800 |
3-15 | 195.84 | 59.24 | 90,000 | 5,331,600 |
3-16 | 195.84 | 59.24 | 75,000 | 4,443,000 |
| | | | |
「ガーデンライフ北浜」概要
- 所在地/杵築市大字杵築字北浜752番23外47筆
- 交通/杵築バスターミナルまで徒歩約6分
- 開発総面積/26,230.90㎡
- 開発許可番号/第1期・指令都第11ー4号(平成11年10月13日)/第3期・指令都第14ー1号(平成14年04月25日)
- 総区画数/48区画
- 今回販売区画/27区画 地目/宅地
- 用途地域/第一種住居地域
- 建ぺい率/60%
- 容積率/200%
- 公園/1ヶ所
- 電気/九州電力
- ガス/個別プロパン(2期のみ集中プロパン)
- 水道/杵築市上水道
- 排水/公共下水道
- 竣工/第1期・平成12年11月30日/第2期・平成13年12月30日/第3期・平成14年11月30日
- 広告主/(有)ハウスメイト杵築
- 取引形態/専任媒介
- 売主/(有)元島徳治商店
- 売主宅建免許/大分県知事(5)第2324号
Fudousan Plugin Ver.6.4.0